探測器 |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 |
波長范圍 | 8~14μm |
圖像性能 |
視場角 | 22°×16.5°(f=25mm),其他詳見鏡頭分檔表 |
空間分辨率 | 1mrad(f=25mm),其他詳見鏡頭分檔表 |
調焦方式 | 手動/電動調焦可選 |
熱靈敏度(NETD) | <60mk@(-20~150℃),其他詳見測溫分檔表 |
zui大幀頻 | 50Hz |
圖像顯示 |
液晶顯示屏 | 3.5英寸可觸摸高清彩色LCD顯示屏,分辨率640*480 |
測量 |
測溫范圍 | -20~150℃,其他詳見測溫分檔表 |
精度 | ±2℃ or ±2% @(-20~150℃),其他詳見測溫分檔表 |
測溫模式 | 實時可移動點、線測溫、區(qū)域測溫、zui高溫跟蹤、平均溫度測量 |
測溫修正 | 發(fā)射率,背景溫度,窗口透過率,大氣透過率修正 |
自動報警 | 可設置高溫報警閾值、監(jiān)控點 |
調色板 | 10種調色板,包括黑白、反轉、鐵紅、彩虹等 |
顯示增強 | 自動拉伸,帶DDE,圖像亮度對比度可調,支持手動灰度拉伸 |
可見光模塊 | 內置500萬可見光成像模塊 |
紅外/可見光顯示模式 | 全紅外/全可見/畫中畫/融合/顏色警告 |
圖像存儲 |
儲存容量 | zui大支持32G存儲卡,隨機附贈4G存儲卡 |
儲存格式 | 圖像:.mgt格式(帶溫度數(shù)據),視頻:.264格式 |
語音注釋 | 180秒語音注釋,文本注釋 |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
濕度 | 相對濕度≦85%(非冷凝) |
防護等級 | IP54 |
物理特性及其他 |
電源 | 可充電鋰電池,5小時使用時間 |
激光指示器 | 二級,3.5mw/650nm |
尺寸 | 205mm(L)×101mm(W)×234mm(H) (含25mm紅外鏡頭) |
重量 | 0.58kg (含25mm紅外鏡頭) |
數(shù)據接口 | USB2.0 |
音頻輸出 | 有(揚聲器) |
附件 | 紅外鏡頭,電源適配器,安裝光盤,用戶手冊 |