product center
Related articles
簡要描述:電力質(zhì)量分析儀可對電網(wǎng)電壓電流參數(shù)的瞬間變化捕捉偵測,包括電壓電流波動、電壓電流驟升、驟降、短時中斷、瞬態(tài)過壓、沖擊電流、電流電壓瞬時畸變。儀器Z多可同時存儲150組瞬態(tài)波形。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電能質(zhì)量分析儀
更新時間:2024-01-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
上海勝緒電氣有限公司是專業(yè)生產(chǎn)電力質(zhì)量分析儀等,上海勝緒電氣有限公司擁有專業(yè)的團(tuán)隊技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案,洽談,信息:www.shengxudianqi。。com
電力質(zhì)量分析儀產(chǎn)品功能:
2.捕捉和監(jiān)測功能:
可對電網(wǎng)電壓電流參數(shù)的瞬間變化捕捉偵測,包括電壓電流波動、電壓電流驟升、驟降、短時中斷、瞬態(tài)過壓、沖擊電流、電流電壓瞬時畸變。儀器zui多可同時存儲150組瞬態(tài)波形。
3.啟動電流監(jiān)測:
可監(jiān)測線路的浪涌電流,監(jiān)測電氣設(shè)備啟動時的啟動電流,有助于正確設(shè)計裝機(jī)容量。可顯示啟動過程的有效值的上升/下降曲線、啟動電流的包絡(luò)曲線、4路電流和4路電壓波形??捎|發(fā)后可記錄約100s,存儲100s內(nèi)每一個周期的所有電流電壓瞬時值,波形曲線。
4.記錄存儲功能:
可對基本測試功能的所有測試參數(shù)(Urms、Uthd、Ucf、Uunb、Hz、Vrms、Vthd、Vcf、Vunb、PST、Arms、Athd、Acf、Aunb、KF、W、VAR、VA、PF、COSφ、TANφ),電壓50次諧波,電流的50次諧波,共123個參數(shù)進(jìn)行記錄,并生成趨勢曲線圖,可根據(jù)需要進(jìn)行長時間的記錄數(shù)據(jù)。(同時選擇20個參數(shù)間隔5秒記錄一次,約可以記錄300天)
5.告警功能:
可對選定的參數(shù)可根據(jù)需要設(shè)定限值,監(jiān)測其是否超限,超*產(chǎn)生告警日志,比如電壓過壓、電流過流、不平衡度超限、某次諧波比超限、頻率超限、有功功率超限、總諧波失真超限等,zui多可設(shè)定40組告警監(jiān)測參數(shù),每一組都可以設(shè)定不同監(jiān)測參數(shù)(包括50次諧波共123個不同參數(shù))和限值,可設(shè)定超限的zui短時間。zui多可以存儲12800組告警日志記錄。
6.截屏功能:
在任何測試頁面可截屏存儲當(dāng)前屏幕畫面,同時自動保存記錄時間和所在測試模式。如保存電流電壓波、諧波柱形圖、相量圖等。zui多可同時保存60組截圖
7.通訊功能:
通過USB與電腦進(jìn)行通訊,監(jiān)控軟件可實(shí)時顯示電能質(zhì)量分析測試的波形,可讀取所偵測和捕捉的暫態(tài)波形、趨勢圖記錄、告警列表、測試截圖等。
8.設(shè)置功能:
用戶可設(shè)定時間和日期、設(shè)定顯示屏對比度和亮度、設(shè)定各相線在儀器中相應(yīng)的顏色;
可設(shè)定儀器的接線方式及電網(wǎng)類型;
可選定不同電流鉗和不同電壓測試變比;
可選定中文菜單或者英文菜單。
技術(shù)參數(shù):
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 測試項目 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 |
環(huán)境溫度 | 所有參數(shù) | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相對濕度 | 所有參數(shù) | 40%~60% | <80% |
相電壓 | 所有參數(shù) | (100±1%)V | 1.0V~1000V |
線電壓 | 測線電壓真有效值 | (200±1%)V | 1.0V~2000V |
電流 | 測電流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~1000A |
電網(wǎng)頻率 | 所有參數(shù) | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 測有功功率有功電能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
測無功功率無功電能 | Sinφ=1 | Sinφ:0.2~1.0 | |
諧波 | 所有參數(shù) | <0.1% | 0.0%~100% |
電壓不平衡度 | 所有參數(shù) | <10% | 0.0%~100% |
儀器工作電壓 | 所有參數(shù) | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
外電場、磁場 | 所有參數(shù) | 應(yīng)避免 | |
被測導(dǎo)線位置 | 測與電流有關(guān)的參量 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
電 源 | 可充電鋰電池組9.6V,外接充電器 |
電池電量指示 | 電池符號5格5格顯示電量,當(dāng)電池電量過低時,提示1分鐘后自動關(guān)機(jī) |
功 耗 | 耗電流490mA,電池連續(xù)工作8小時 |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
儀器尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm |
鉗口尺寸 | 008B尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 040B圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) 068B圓口形電流鉗:68mm×68mm (選型) |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
線電壓 | 1.0V~2000V |
相電壓 | 1.0V~1000V |
電 流 | 008B電流鉗 10mA~10.0A 040B電流鉗 0.10A~100A 068B電流鉗 1.0A~1000A 自選互感器 儀器端口輸入電流1mA~500mA |
頻 率 | 40Hz~70Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧 波 | 有,0~50次 |
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
專家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
電壓閃變 | 有 |
啟動電流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
記 錄 | 300天(同時記錄20個參數(shù),每5秒記錄1點(diǎn)) |
zui小/zui大 記錄值 | 有,可測一段時間內(nèi)的zui大zui小值 |
告 警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動 |
截圖容量 | 60個 |
菜單語言 | 中文、英文 |
通訊接口 | USB |
自動關(guān)機(jī) | 在告警/趨勢圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進(jìn)行中)下,儀器不自動關(guān)機(jī) |
在其它測試模式下,15分鐘內(nèi)無按鍵操作,提示1分鐘后自動關(guān)機(jī)。 | |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
儀器質(zhì)量 | 主機(jī):1.6Kg(帶電池) |
008B尖小形電流鉗:170g×4 | |
040B圓口形電流鉗:185g×4 | |
068B圓口形電流鉗:530g×4 | |
測試線和電源適配器:900g | |
總質(zhì)量:約7.8Kg(含包裝) | |
電壓測試線長 | 3m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀器線路與護(hù)套外殼之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
3.儀器精度描述(不包括電流傳感器)
下面的數(shù)據(jù)是在基準(zhǔn)條件下和在理想的電流傳感器(*線性并且沒有相位移)基礎(chǔ)上的來分別介紹。
測量 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內(nèi)的 zui大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | zui小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | zui小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~1000A | zui小分辨1mA | ±(0.5%+5dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~1414A | zui小分辨1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | zui小分辨 0.001W | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功功率 電感性 & 電容性 | 0.000VAR~ 9999.9kVAR | zui小分辨 0.001VAR | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在功率 | 0.000VA~ 9999.9kVA | zui小分辨0.001VA | ±(1+3dgt %) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt) Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功電能 | 0.000Wh~ 9999.9MWh | zui小分辨 0.001Wh | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功電能 電感性 & 電容性 | 0.000VARh~ 9999.9MVARh | zui小分辨 0.001VARh | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在電能 | 0.000VAh~ 9999.9MVAh | zui小分辨 0.001VAh | ±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ (VA≥50VA) | -32.76~32.76 | zui小分辨0.001 | φ:±(1°) |
位移功率因數(shù) (DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | φ:±(1°) |
諧波比 包含1~50次 (Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
諧波角 (Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 | |||
總諧波率 (THD或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因數(shù) (DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
變壓器K因數(shù) | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
4.電流鉗特性
電流鉗類型 | 電流真有效值 | 電流真有效值 zui大誤差 | 相位角φ zui大誤差 |
008電流鉗 | 10mA~99mA | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA |
100mA~10.0A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
040電流鉗 | 0.10A~0.99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°) |
1.00A~100A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
068電流鉗 | 1.0A~9.9A | ±(2 % + 3dgt) | ±(3°) |
10.0A~1000A | ±(2 % + 3dgt) | ±(2°) | |
自選互感器 | 儀器輸入電流 1mA~500mA | 所選互感器誤差±1 % | 所選互感器誤差±(1°) |