簡(jiǎn)要描述:交直流安培表特別適用于微電機(jī),電光源和家用電器等小功率電器功率的測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交直流安培表
更新時(shí)間:2024-01-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
上海勝緒電氣有限公司是致力于交直流安培表、高壓試驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè),,公司擁有堅(jiān)實(shí)的技術(shù)力量,已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、軟、硬件和電氣控制等多項(xiàng)核心技術(shù)中積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),以新穎的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取悅于用戶,:/
交直流安培表產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
T51交直流毫安表、、交直流伏特表參數(shù)說(shuō)明產(chǎn)品概述: T51交直流毫安表、安培表、伏特表為可攜式交直流電磁系儀表,用于直流電路及頻率標(biāo)準(zhǔn)范圍從45-65Hz的交流電路中精密測(cè)量電流或電壓。也可作校驗(yàn)較低準(zhǔn)確度等級(jí)儀表的標(biāo)準(zhǔn)表。
儀表安全符合標(biāo)準(zhǔn)IEC51.1-84和行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分等規(guī)定優(yōu)等品要求,選用于環(huán)境溫度23±10℃相對(duì)溫度25%-80%且空氣中不含有能引起儀表腐蝕的環(huán)境中。
技術(shù)參數(shù):
品名稱 | 型號(hào) | (電磁系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
交直流毫安表0.5級(jí) | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)量電壓或電流之用。 | |||||
0-25-50mA | |||||||||
0-50-100mA | |||||||||
0-100-200mA | |||||||||
0-150-300mA | |||||||||
0-250-500mA | |||||||||
0.5級(jí) | T19-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.5級(jí) | T19-V | 0-7.5-15V | |||||||
0-15-30V | |||||||||
0-30-60V | |||||||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V | |||||||||
交流安培表0.5級(jí) | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz電路中測(cè)量電流之用。 | |||||
0-10-25-50-100A | |||||||||
交直流伏安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2級(jí) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |
上海勝緒電氣有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:,直流電阻測(cè)試儀,蓄電池組負(fù)載測(cè)試儀,回路電阻測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,接地電阻測(cè)試儀,高壓無(wú)線核相儀,高壓試驗(yàn)變壓器,直流單雙臂電橋,直流高壓發(fā)生器,管狀電加熱器,絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀,手表式近電報(bào)警器,氧化鋅避雷器測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀,高壓兆歐表,高壓絕緣墊,短路接地線等等