Related articles
簡(jiǎn)要描述:交直流毫安表供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交直流毫安表
更新時(shí)間:2024-01-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
交直流毫安表相關(guān)鏈接:http://www.shanghaidianqi.com 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀廠家,智能回路電阻測(cè)試儀,回路電阻測(cè)試儀,高壓無線核相儀,變壓器直流電阻測(cè)試儀,高壓試驗(yàn)變壓器,短路接地線,兆歐表,鉗形接地電阻測(cè)試儀,護(hù)套式電加熱器,:
交直流毫安表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
| ||||
| D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) | D26-A交直流安培表供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
上海勝緒電氣有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:直流電阻測(cè)試儀,蓄電池組負(fù)載測(cè)試儀,,回路電阻測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,接地電阻測(cè)試儀,高壓無線核相儀,高壓試驗(yàn)變壓器,直流單雙臂電橋,直流高壓發(fā)生器,管狀電加熱器,絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀,手表式近電報(bào)警器,氧化鋅 避雷器測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀,高壓兆歐表,高壓絕緣墊,短路接地線等等,: